| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 80,823.80 | 一🧑🏻🦽➡️、一般公共服务支出 | - |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | - | 二🦸♂️、外交支出 | - |
| 二、上级补助收入 | - | 三🧏🏿♀️🪅、国防支出 | - |
| 三、事业收入 | 31,666.07 | 四🔘、公共安全支出 | - |
| 四、经营收入 | - | 五、教育支出 | 107,420.51 |
| 五、附属单位上缴收入 | - | 六、科学技术支出 | - |
| 六、其他收入 | 8,249.32 | 七、文化体育与传媒支出 | - |
| 八👨🏿🍼、社会保障和就业支出 | 7,871.27 | ||
| 九💦🔸、医疗卫生与计划生育支出 | 2,712.69 | ||
| 十🦼、节能环保支出 | - | ||
| 十一、城乡社区支出 | - | ||
| 十二、农林水支出 | - | ||
| 十三👩⚖️、交通运输支出 | - | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | - | ||
| 十五🧑🍳、商业服务业等支出 | - | ||
| 十六🪑、金融支出 | - | ||
| 十七🕊、援助其他地区支出 | - | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | - | ||
| 十九、住房保障支出 | 1,890.80 | ||
| 二十𓀅、粮油物资储备支出 | - | ||
| 二十一🦙、其他支出 | 4,018.65 | ||
| 本年收入合计 | 120,739.19 | 本年支出合计 | 123,913.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - | 结余分配 | 3,716.99 |
| 年初结转和结余 | 34,168.45 | 年末结转和结余 | 27,276.74 |
| 总计 | 154,907.65 | 总计 | 154,907.65 |
发布日期:
2018-04-18
发布部门:


